产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | VICAM/美国 | 货号 | G1060 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒,3ML | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于伏马毒素的检测,伏马毒素免疫亲和柱广泛地应用于粮食、食品、饲料、等样品的提取 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
美国维康VICAM伏马毒素免疫亲和柱伏马菌素
1. 荃球第yi个商业化生产、具有实用价值的伏马毒素分析用免疫亲和柱(1985年)。
2. 世界各国新一代黄曲霉毒素分析标准方法的制定者和chang导者,满足以下国标及行标要求:
GB 5009.240-2016 食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定
GB/T 25228-2010 粮油检验 玉米及其制品中伏马毒素含量测定
GB 5009.240-2023 食品安全国家标准 食品中伏马菌素的测定
*3.稳定性好,4-8℃保存可达12个月。
4. 适用于LC/MS/MS或HPLC和UPLC等。
5. 柱容量:≥10000ng
6. 回收率:≥80%
7. 包装规格: 1ml或3ml每支,25支每盒。
美国维康VICAM伏马毒素免疫亲和柱伏马菌素
替代美国维康VICAM真菌毒素分析用免疫亲和柱 | ||||
替代货号 | VICAM货号 | |||
IAC101 | G1010,G1003 | 黄曲霉毒素BG族总量免疫亲和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC103-3 | G1024 | 黄曲霉毒素BG族总量免疫亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC102 | G1007 | 黄曲霉毒素M1族总量免疫亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC111 | G1005 | 呕吐毒素免疫亲和柱 (25支/盒,1ml) | ||
(呕吐毒素也称为脱氧雪腐镰刀烯醇) | ||||
IAC111-3 | G1065 | 呕吐毒素免疫亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC105 | G1012 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC105-3 | G1026 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC112 | 13012 | 喆曲霉毒素A免疫亲和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC112-3 | G1033 | 喆曲霉毒素A免疫亲和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC109 | G1070 | 桔霉素亲和柱(25支/盒, 3ml) | ||
IAC107 | G1008 | 伏马毒素亲和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC107-3 | G1060 | 伏马毒素亲和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC108 | G1028 | T-2毒素亲和柱(25支/盒, 1ml) | ||
176000207 | T-2/HT-2毒素亲和柱(25支/盒,3ml) | |||
IAC202 | G1017 | AO 黄曲霉毒素/赭曲霉毒素亲和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC203 | G1031 | AOZ 黄曲/赭曲/玉米赤霉烯酮亲和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC208 | 100000176 | 6合1真菌毒素亲和柱(10支/盒) | ||
C546150-U | Cloversil C18真菌毒素分析色谱柱,4.6*150mm,5um | |||
C546250-U | Cloversil C18真菌毒素分析色谱柱,4.6*250mm,5um |
产品咨询
电话
微信扫一扫