详细介绍
| 品牌 | clover/科乐福 | 货号 | 31240C |
|---|---|---|---|
| 规格 | 100张/盒 | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 用于真菌毒素前处理过滤专用滤纸 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,农林牧渔,制药/生物制药 |
CLOVER前处理耗材定量折叠槽纹滤纸
订货号:31240C
折叠槽纹滤纸规格:圆形直径24cm 100片/盒
槽纹滤纸,折叠滤纸,折叠式槽纹滤纸,圆形 Φ24cm 100ps/包
Quantitative Filter Papers 定量滤纸,黄曲霉毒素、呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素检测用耗材。
1.5μm ,100张/盒 货号31955C
是真菌毒素(黄曲霉、呕吐、赭曲霉毒素、玉米赤霉烯酮)亲和柱方法 检测的必须耗材之一。滤纸由100%的玻璃纤维制成,流速快的同时,耐污能力*,具有出色的异物截留能力,孔径分布均匀。在样品前处理过程中,起着至关重要的作用,让定量数据偏差减小!
另外还有做实验的折叠槽纹滤纸。
耗材折叠槽纹滤纸 货号31240C
CLOVER前处理耗材定量折叠槽纹滤纸
定量滤纸为了保证定量分析的要求,无灰级滤纸采用经过酸洗100%纯棉浆和纤维素制成; 灰分小
0.01%;分为无灰级和无灰硬化级两大类,无灰硬化级定性滤纸采用纯阿尔法纤维素制成。
| 真菌毒素分析用的其它耗材 | ||||
| 1 | G5002C | 黄曲霉毒素分析用显色剂,25ml/瓶 | ||
| 2 | 33020C | 真菌毒素分析用标定盒,3支/组 | ||
| 3 | 32011C | 玉米赤霉烯酮分析用显色剂,50ml/瓶(50T) | ||
| 4 | 32016C | 赭曲霉毒素A分析用洗脱液,50ml/瓶(33T) | ||
| 5 | G1015C | 聚乙二醇PEG8000, 250g/瓶 | ||
| 6 | G1112C | 10倍浓缩0.1%吐温PBS缓冲液,150ml | ||
| 7 | G1113C | 10倍浓缩PBS缓冲液,150ml | ||
| 8 | G1114C | 10倍浓缩0.01%吐温PBS缓冲液,150ml | ||
| 9 | 32014C | 5倍浓缩真菌毒素清洗缓冲液,200ml | ||
| 10 | 36020C | 塑料漏斗,65mm(10个/包) | ||
| 11 | 34000C | 无荧光测试管(250支/盒) | ||
| 12 | 36010C | 塑料烧杯(25个/包) | ||
| 13 | 20657C | 1.5毫升移液管(50支/包) | ||
| 14 | 31240C | 槽文滤纸,24cm(100片/包) | ||
| 15 | 31967C | 试管擦拭纸(280片/包) | ||
| 16 | G2005C | 玻璃微纤维滤纸,1.0um,9cm直径(100片/盒) | ||
| 17 | 31955C | 玻璃微纤维滤纸,1.5um,11cm直径(100片/盒) | ||
| 18 | 34010 | 10ML玻璃注射器筒 | ||
| 19 | 34011 | 15ML玻璃(注射器)定量管 | ||
| 20 | 34012 | 20ML玻璃(注射器)定量管 | ||
| 21 | 36020C | 塑料漏斗(10 个/包) | ||
| 22 | G8100C | 打印纸 | ||
产品咨询
电话
微信扫一扫