产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | VICAM/美国 | 货号 | G1012/G1026 |
---|---|---|---|
规格 | 25支/盒 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于玉米赤霉烯酮检测前处理净化 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,烟草,制药 |
美国维康 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
商品编号 商品名称 规格型号
G1010 黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1免疫亲合柱 25支/盒
G1012 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 25支/盒
G1003 黄曲霉毒素B免疫亲和柱 25支/盒
G1007 黄曲霉毒素M1免疫亲合柱 25支/盒
G1024 WB型黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1免疫亲合柱 25支/盒
G1031 AOZ 黄曲/赭曲/玉米赤霉烯酮亲和柱 25支/盒
13012 赭曲霉素A免疫亲和柱 25支/盒
G1005 美国VICAM呕吐毒素免疫亲和柱HPLC用 25支/盒
G1028 T-2毒素亲和柱 25支/盒
美国维康 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱
美国维康系列产品参与制定的标准如下
被测毒素 | 被测商品 | 标准编号 |
Aflatoxin 黄曲霉毒素 (B<苏b>1苏b>,B<苏b>2苏b>,G<苏b>1苏b>,G<苏b>2苏b>& M<苏b>1苏b>) | 大米、面粉、酱油、醋、植物油、花生、花生酱、花生油、核桃、胡桃、杏仁、咖啡、玉米、蜂蜜、谷物、高粱、大豆、大豆酱、蔬菜、胡椒、辣椒、烟草、发酵酒、小麦、棉籽、燕麦、饲料、中药等 | GB/T 18979-2003、S/N 3263-2012、AOAC 991.31、AOAC 999.07 FGIS 91-103-B |
Aflatoxin B 黄曲霉毒素B | 同上 | GB/T 18979-2003、AOAC 999.07 AOAC 2000.16 |
Aflatoxin M<苏b>1苏b> 黄曲霉毒素M<苏b>1苏b> | 牛奶、奶制品、奶粉 | GB 5413.37-2010、GB/T 18980-2003 AOAC 2000.08 |
Deoxynivalenol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素) | 小麦、大麦、玉米、谷物、饲料等 | GB/T23503-2009、FGIS 2002-104 SN/T1571-2005 |
Fumonisins 伏马毒素 | 高粱、玉米、啤酒、饲料等 | GB/T25228-2010、SN/T 1572-2005、AOAC 2001.04、FGIS 2003-102 |
Ochratoxin A 赭曲霉素A | 小麦、大麦、绿咖啡、啤酒、可可粉、玉米、谷物、饲料、葡萄干、坚果、饲料等 | GB/T23502-2009、GB/T25220-2010 SN/T1475-2006 |
Zearalenone 玉米赤霉烯酮 | 小麦、大麦、高粱、玉米、啤酒、饲料等 | GB/T23504-2009、SN/T1771-2006、GB/T5009.209-2008
|
T-2 toxin T-2毒素 | 小麦、大麦、玉米、饲料等 | GB/T23501-2009、SN/T1771-2006、GB/T5009.118-2008 |
Citrinin 橘青霉 | 大米、玉米、红曲粉 | SNT 2916-2011 |
黄曲霉总量/赭曲霉素A 2合1 | 谷物、饲料等 | — |
黄曲霉毒素总量/赭曲霉素A/玉米赤霉烯酮3合1 | 同上 | — |
真菌毒素6合1 | 同上 | S/N 3263-2012,中华人民共和国农村农业部第20号文件产品 |
产品咨询
电话
微信扫一扫