产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 货号 | TR-ZC100 |
---|---|---|---|
规格 | 100g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 用于粮谷,饲料的检测质控分析 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,制药 |
品名 | 美国Trilogy谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮质控样品 |
美国Trilogy粮谷玉米赤霉烯酮质控标准品
供应各种溶度各种基质的真菌毒素质控样
产品货号 产品描述 浓度
A-C-215 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,空白样品
A-C-231 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 110.5 ppb
A-C-239 糯玉米中的黄曲霉毒素,质控样品 3.9 ppb
A-C-267 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 14.3 ppb
A-C-268 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 4.5 ppb
A-C-269 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 9.4 ppb
A-C-270 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 19.0 ppb
A-C-271 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 24.7 ppb
A-C-272 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 31.6 ppb
A-C-274 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 7.3 ppb
A-C-275 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 11.1 ppb
A-C-276 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 1.7 ppb
A-C-277 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 50.8 ppb
A-C-279 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 98.4 ppb
A-BR-2000 糙米中的黄曲霉毒素,空白样品
A-BR-2001 糙米中的黄曲霉毒素,质控样品 4.0 ppb
A-BR-2002 糙米中的黄曲霉毒素,质控样品 7.5 ppb
A-BR-2003 糙米中的黄曲霉毒素,质控样品 15.1 ppb
ASF--10 猪饲料中的黄曲霉毒素,质控样品 9.9 ppb
ASF--11 猪饲料中的黄曲霉毒素,质控样品 19.7 ppb
美国Trilogy粮谷玉米赤霉烯酮质控标准品
浓度仅供参考,详细浓度联系客服以实际库存浓度为准。
真菌毒素质控样品
产品货号 | 产品描述 | 浓度 |
A-C-215 | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,空白样品 | - |
A-C-231 | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 | 110.5 ppb |
A-C-239 | 糯玉米中的黄曲霉毒素,质控样品 | 3.9 ppb |
A-C-267 | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 | 14.3 ppb |
A-C-277 | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 | 50.8 ppb |
A-BR-2000 | 糙米中的黄曲霉毒素,空白样品 | - |
A-BR-2001 | 糙米中的黄曲霉毒素,质控样品 | 4.0 ppb |
A-BR-2002 | 糙米中的黄曲霉毒素,质控样品 | 7.5 ppb |
A-BR-2003 | 糙米中的黄曲霉毒素,质控样品 | 15.1 ppb |
ASF--10 | 猪饲料中的黄曲霉毒素,质控样品 | 9.9 ppb |
ASF--11 | 猪饲料中的黄曲霉毒素,质控样品 | 19.7 ppb |
D-W-100 | 小麦中的呕吐毒素,空白样品 | - |
D-W-153 | 小麦中的呕吐毒素,质控样品 | 2.1 ppm |
D-W-156 | 小麦中的呕吐毒素,质控样品 | 0.4 ppm |
D-W-158 | 小麦中的呕吐毒素,质控样品 | 1.4 ppm |
D-W-166 | 小麦中的呕吐毒素,质控样品 | 4.9 ppm |
D-M-1004 | 小麦粉中的呕吐毒素,质控样品 | 1.0 ppm |
D-B-500 | 麦中的呕吐毒素,空白样品 | - |
D-B-507 | 麦中的呕吐毒素,质控样品 | 2.6 ppm |
D-B-509 | 麦中的呕吐毒素,质控样品 | 1.0 ppm |
D-B-510 | 麦中的呕吐毒素,质控样品 | 0.5 ppm |
D-MB-5850 | 麦芽中的呕吐毒素,空白样品 | - |
D-O-5900 | 燕麦中的呕吐毒素,空白样品 | - |
D-C-600 | 谷物(小麦,玉米)中的呕吐毒素,空白样品 | - |
D-C-606 | 谷物(小麦,玉米)中的呕吐毒素,质控样品 | 1.1 ppm |
D-C-608 | 谷物(小麦,玉米)中的呕吐毒素,质控样品 | 5.1 ppm |
D-C-612 | 谷物(小麦,玉米)中的呕吐毒素,质控样品 | 0.5 ppm |
D-C-614 | 谷物(小麦,玉米)中的呕吐毒素,质控样品 | 2.7 ppm |
D-F-160 | 面粉中的呕吐毒素,质控样品 | 0.8 ppm |
O-RC-11 | 咖啡中的赭曲霉毒素,质控样品 | 7.1 ppb |
O-RC-12 | 咖啡中的赭曲霉毒素,质控样品 | 4.6 ppb |
O-W-800 | 小麦中的赭曲霉毒素,空白样品 | - |
O-W-805 | 小麦中的赭曲霉毒素,质控样品 | 3.1 ppb |
O-W-813 | 小麦中的赭曲霉毒素,质控样品 | 23.3 ppb |
O-W-816 | 小麦中的赭曲霉毒素,质控样品 | 101.8 ppb |
O-C-851 | 谷物(小麦,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,质控样品 | 98.7 ppb |
O-C-852 | 谷物(小麦,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,质控样品 | 64.5 ppb |
O-C-853 | 谷物(小麦,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,空白样品 | - |
O-C-854 | 谷物(小麦,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,质控样品 | 6.6 ppb |
Z-C-300 | 谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,空白样品 | - |
Z-C-310 | 谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,质控样品 | 59.4 ppb |
Z-C-311 | 谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,质控样品 | 88.4 ppb |
Z-C-312 | 谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,质控样品 | 1014.7 ppb |
Z-C-314 | 谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,质控样品 | 510.2 ppb |
Z-C-315 | 谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,质控样品 | 209.4 ppb |
Z-C-317 | 谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,质控样品 | 105.5 ppb |
Z-W-ND | 小麦中的玉米赤霉烯酮,空白样品 | - |
F-C-400 | 谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,空白样品 | - |
F-C-401 | 谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,空白样品 | - |
F-C-419 | 谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,质控样品 | 1.2 ppm |
F-C-427 | 谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,质控样品 | 0.6 ppm |
F-C-428 | 谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,质控样品 | 2.4 ppm |
F-C-431 | 谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,质控样品 | 4.1 ppm |
MTC-9994 | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 | 3.6 ppb |
谷物(小麦,玉米)中的赭曲霉毒素毒素A,质控样品 | 4.5 ppb | |
MTC-9995 | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,空白样品 | - |
谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,质控样品 | 0.3 ppm | |
谷物(小麦,玉米)中的呕吐毒素,空白样品 | - | |
谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,空白样品 | - | |
谷物(小麦,玉米)中的赭曲霉毒素毒素A,空白样品 | - | |
MT-C-9999D | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,质控样品 | 22.1 ppb |
谷物(小麦,玉米)中的呕吐毒素,质控样品 | 2.7 ppm | |
谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,质控样品 | 37.1 ppm | |
谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,质控样品 | 352.0 ppb | |
谷物(小麦,玉米)中的HT-2毒素,质控样品 | 523.3 ppb | |
谷物(小麦,玉米)中的T-2毒素,质控样品 | 263.7 ppb | |
谷物(小麦,玉米)中的赭曲霉毒素毒素,空白样品 | - | |
MTC-ND-AZF | 谷物(小麦,玉米)中的黄曲霉毒素,空白样品 | - |
谷物(小麦,玉米)中的玉米赤霉烯酮,空白样品 | - | |
谷物(小麦,玉米)中的伏马毒素,空白样品 | - | |
TW-975 | 小麦中的T-2毒素,空白样品 | - |
小麦中的HT-2毒素,空白样品 | - | |
更多产品请来电垂询! |
标准物质 美国Trilogy真菌毒素质控样品由北京中检维康生物技术有限公司为您提供,如想了解更多关于其它标准物质/标准品 美国Trilogy真菌毒素质控样品的报价、规格、厂家等信息,欢迎来电或留言咨询。除供应美国Trilogy真菌毒素质控样品外,北京中检维康生物技术有限公司还可为您提供:英国FAPAS国际能力测试项目,EDQM国际能力测试项目,USP国际能力测试项目,IIS国际能力测试项目,IFM国际能力测试项目等等
产品咨询
电话
微信扫一扫